在合同上,通常會寫明:如有遺漏部分有競標公司承擔,但實際過程中,如果承接方,在低利潤進行承接時,就可能在部分材料上進行節省,這也不是學校希望看到的。那麽完整的需求方案對整個項目來說就顯得重要了。
通常可要求勘察現場,根據現場環境製定報價表。學校室外led顯示屏項目負責人對顯示模組做具體參數要求後確定最終報價。
學校室外草莓视频APP污版


學校室外led顯示屏要求參考
1. 戶外P4全彩模組技術規格表
模組技術參數
產品型號 | 戶外P4全彩模組 | |||||||
類型 | 序號 | 項目名稱 | 技術參數及指標 | |||||
LED燈管 | 1 | 燈珠特性 | 常規:S4BQ | |||||
2 | 像素構成 | 1R1G1B | 像素封裝 | SMD1921 | ||||
3 | 基色 | 測試條件 | 電壓 | 波長範圍 | 亮度範圍 | 備注 | ||
4 | 紅燈(參考) | 15mA | 1.9-2.4V | 620-624nm | 440-530mcd | 管芯的波長、亮度,均為典型值 | ||
5 | 綠燈(參考) | 8mA | 2.5-3.1V | 516-520nm | 850-1100mcd | |||
6 | 藍燈(參考) | 5mA | 2.6-3.2V | 462-466nm | 100-125mcd | |||
LED模組 | 1 | LED模組圖片 |
|
|||||
2 | 模組尺寸 | 長256mm*寬128mm*厚17mm | ||||||
3 | 分辨率 | 64*32=2048dots | ||||||
4 | 像素點間距 | 4mm | ||||||
5 | 物理密度 | 62500點/㎡ | ||||||
6 | 模組電流 | 7A±0.1A | ||||||
7 | 輸入電壓 | 4.8V-5.2V | ||||||
8 | 模組功耗 | ≤35W | ||||||
9 | 模組重量 | 269g | ||||||
屏體技術參數 | 1 | 點密度 | 62500點/ m² | |||||
2 | 亮度 | ≥5500cd/ m²可調 | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥97% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內 | ||||||
6 | 最高對比度 | 3000:1 | ||||||
7 | 防護等級 | 背麵:IP43 正麵:IP65 | ||||||
8 | 維護方式 | 後維護 | ||||||
係統控製參數 | 1 | 信號顏色處理位數 | 紅、綠、藍各≥8bit | |||||
2 | 驅動方式 | 恒流驅動 | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | ||||||
4 | 刷新率 | 普刷≤1920HZ 高刷≤3840Hz | ||||||
5 | 屏體色溫 | 3200K~9500K可調 | ||||||
6 | 亮度調節 | 手動/自動/程控 | ||||||
7 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點校正 | ||||||
8 | 控製方式 | 同步控製 | ||||||
9 | 控製距離 | 超五類雙絞網線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
10 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
11 | 信號輸入 | HDMI、DVI | ||||||
屏體運行參數 | 1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||
2 | 峰值功耗 | ≤1068W/ m² | ||||||
3 | 平均功耗 | 356W/ m²~534W/ m² | ||||||
4 | 連續工作時間 | ≥7×24hrs,支持連續不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無故障工作時間 | ≥10000小時 | ||||||
6 | LED燈管理論壽命 | 10萬小時 | ||||||
7 | 離散失控點 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
8 | 連續失控點 | 0 | ||||||
9 | 盲點率 | ≤0.0001,出廠時為0 | ||||||
10 | 運行環境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
11 | 運行環境濕度 | 10%~90%RH,無凝結 |
各類拚接屏、led顯示屏、液晶拚接屏、LED全彩顯示屏、LED電子顯示屏、LED大屏幕。無論在深圳、北京、成都、廣州、杭州、上海、重慶、鄭州、武漢、蘇州如需要各類學校室外草莓视频APP污版可聯係草莓污污视频软件下载。